灤南縣昌和農(nóng)工具廠輥鍛工序擴建項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告
報告名稱 | 灤南縣昌和農(nóng)工具廠輥鍛工序擴建項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告 | 報告編號 | QCTC-ZYP-20034P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 灤南縣昌和農(nóng)工具廠 | ||||
地理位置 | 灤南縣城東王土村南 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 畢雪歡 | |
報告編制人 | 王金鵬 李寧波 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王金鵬 | 時間 | 2020.9.15 | ||
采樣人員 | - | 時間 | - | ||
項目簡介 | 灤南縣昌和農(nóng)工具廠位于灤南縣城東王土村南,始建于2004年11月,法人代表付長義,營業(yè)執(zhí)照核定的經(jīng)營范圍:鋼鍬、小農(nóng)具、小五金制品的生產(chǎn)銷售;機電產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、園林工具、農(nóng)機配件的進出口業(yè)務(wù);廢舊金屬回收、破碎、加工與銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動;不得從事本省產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動)。 灤南縣昌和農(nóng)工具廠輥鍛工序原有1#、2#輥鍛生產(chǎn)線,生產(chǎn)鋤頭250萬把/年,已不能滿足市場需要。根據(jù)市場需求情況,灤南縣昌和農(nóng)工具廠對輥鍛工序進行擴產(chǎn)改造,利于廠內(nèi)備用場地,新建620m2廠房,新建3#、4#生產(chǎn)線,新增鋤頭生產(chǎn)能力250萬把/年。灤南縣昌和農(nóng)工具廠輥鍛工序擴建項目已于2019年12月23日在灤南縣行政審批局備案,目前已經(jīng)建成投產(chǎn)。 灤南縣昌和農(nóng)工具廠輥鍛工序擴建項目生產(chǎn)過程中存在鐵及其化合物粉塵、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、高溫、噪聲等職業(yè)病危害因素。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令第二十四號(2018)第十七條第一款規(guī)定:新建、擴建、改建建設(shè)項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目(以下統(tǒng)稱建設(shè)項目)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的,建設(shè)單位在可行性論證階段應(yīng)當進行職業(yè)病危害預(yù)評價。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 詳見附表1~附表3. | ||||
結(jié)論 | 項目所屬行業(yè):制造業(yè)/金屬制品業(yè)/金屬工具制造/農(nóng)用及園林用金屬工具制造(行業(yè)分類代碼:C3323)。 按《關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類為較重。 項目不存在河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知 》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)規(guī)定的調(diào)整職業(yè)病危害風(fēng)險分類的條件。 項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類為較重。 二、評價結(jié)論 (1)根據(jù)類比檢測結(jié)果,項目建成投產(chǎn)后勞動者接觸的塵、毒類職業(yè)病危害因素職業(yè)病危害濃度預(yù)計符合職業(yè)接觸限值;噪聲多數(shù)崗位可能超過職業(yè)接觸限值,但使用擬配置的護耳器后,勞動者實際接觸噪聲強度預(yù)計符合職業(yè)接觸限值;作業(yè)場所WBGT指數(shù)可能超過職業(yè)接觸限值。 (2)項目配置的職業(yè)病防護設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施、個人防護用品符合有關(guān)法律、法規(guī)、標準規(guī)范要求。受生產(chǎn)工藝、設(shè)備性能局限,作業(yè)場所噪聲、高溫可超過職業(yè)接觸限值,應(yīng)加強防護。 (3)項目總體布局、生產(chǎn)工藝與設(shè)備布局、建筑衛(wèi)生學(xué)、輔助用室均符合有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求。 (4)項目職業(yè)衛(wèi)生管理職業(yè)衛(wèi)生管理情況基本符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。 (5)項目職業(yè)衛(wèi)生專項投資概算基本滿足項目建成投產(chǎn)后防治職業(yè)病的需要。 (6)總體結(jié)論 灤南縣昌和農(nóng)工具廠輥鍛工序擴建項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。個人防護用品、總體布局、生產(chǎn)工藝與設(shè)備布局、建筑衛(wèi)生學(xué)、輔助用室均符合有關(guān)職業(yè)病防治的法律法規(guī)、標準規(guī)范要求,職業(yè)衛(wèi)生管理需補充完善。 建設(shè)單位采納實施本報告提出的職業(yè)病防治補充措施,并加強職業(yè)衛(wèi)生管理,勞動者職業(yè)健康可以保證。 從防治職業(yè)病角度考慮,灤南縣昌和農(nóng)工具廠輥鍛工序擴建項目符合國家職業(yè)病防治法律法規(guī)、標準規(guī)范要求,項目建設(shè)可行。
|
附表1各崗位鐵及其化合物粉塵預(yù)計接觸情況
采樣對象/工種 | 工作地點 | 接觸時間(h/d) | 檢測值 mg/m3 | PE | CTWA mg/m3 | PC-TWA mg/m3 | 預(yù)計接觸情況 | |||
總塵 | 呼塵 | 總塵 | 呼塵 | 總塵 | 呼塵 | |||||
碼料工 | 加熱爐入口 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
加熱爐 | 加熱爐出口 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
拉孔 | 摩擦壓力機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
橫輥工 | 橫輥機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
縱輥工 | 縱輥機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
修孔工 | 修孔工位 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
剪邊工 | 剪邊沖床 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
沖底工 | 沖底沖床 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
打鋼印 | 鋼印壓力機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
壓彎工 | 壓彎壓力機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - |
行業(yè)動態(tài)報告公示
技術(shù)支持:艾米科技
|