秦皇島信邦裝飾材料制造有限公司職業病危害現狀評價報告書
報告名稱 | 秦皇島信邦裝飾材料制造有限公司職業病危害現狀評價報告書 | 報告編號 | QCTC-ZXZ-20027P | ||
建設單位(用人單位)名稱 | 秦皇島信邦裝飾材料制造有限公司 | ||||
地理位置 | 河北省秦皇島市撫寧區撫寧鎮墳坨管理區墳坨村 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯系人 | 李占春 | |
報告編制人 | 王金鵬 李寧波 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場調查人員 | 王金鵬 李寧波 | 時間 | 2020.8.12 | ||
采樣人員 | 李志 任志鵬 | 時間 | 2020.9.2~9.4 | ||
項目簡介 | 秦皇島信邦裝飾材料制造有限公司(以下簡稱“信邦裝飾”)位于河北省秦皇島市撫寧區撫寧鎮墳坨管理區墳坨村,成立于2016年7月14日,注冊資本10萬元,公司類型為有限責任公司(自然人獨資),法人代表李占春。 信邦裝飾營業執照核定的經營范圍:玻璃纖維布、塑料管、塑料編織袋、塑料編織扁條、水泥制品制造、銷售;紙制品、化纖布、黏膠纖維高強力紗布加工、銷售;輕質建筑材料制造、銷售;貨物進出口**(依法需經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 信邦裝飾所屬行業:行業分類:制造業/非金屬礦物制品制造/玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品制造/玻璃纖維及制品制造業。(行業分類代碼C3061)。信邦裝飾生產過程中存在玻璃棉粉塵、甲醇、一氧化碳、二氧化氮、噪聲等職業病危害因素。依據《關于公布<建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)>的通知》(安監總安健〔2012〕73號)、原河北省安監局 《關于轉發國家安全監管總局<關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監管職健〔2012〕90號)第二條規定,信邦裝飾職業病危害風險分類為嚴重。 《中華人民共和國職業病防治法》﹝中華人民共和國主席令第二十四號(2018)﹞第二十六條第二款規定:用人單位應當按照國務院衛生行政部門的規定,定期對工作場所進行職業病危害因素檢測、評價。檢測、評價結果存入用人單位職業衛生檔案,定期向所在地衛生行政部門報告并向勞動者公布。 為貫徹國家有關職業衛生的法律、法規、規章和標準、規范,預防、控制和消除職業病危害,防治職業病,保護勞動者健康及其相關權益;明確公司生產過程存在的職業病危害因素,分析其職業病危害程度和對勞動者健康的影響,確定職業病危害風險類別,明確職業病危害防護的特殊要求,信邦裝飾于2020年7月17日委托中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對其進行職業病危害現狀評價。 | ||||
主要職業病危害因素及檢測結果 | 詳見附表。 | ||||
結論 | 一、評價結論 1.對信邦裝飾總體布局情況進行10項檢查,均符合有關標準規范要求;信邦裝飾總體布局情況符合有關標準規范要求。 2.對信邦裝飾工藝和設備布局情況共進行5項檢查,均符合有關法律、標準、規范規定;信邦裝飾工藝和設備布局情況符合有關標準規范要求。 3.對信邦裝飾建筑衛生學進行6檢查,5項符合有關標準規范要求,1項不符合;信邦裝飾建筑衛生學基本符合有關標準規范要求。 4. 對信邦裝飾9個存在玻璃棉粉塵的崗位進行檢測,結果均符合 職業接觸限值,均未達到行動水平; 對信邦裝飾1個存在甲醇、一氧化碳、二氧化氮的崗位進行檢測,結果均符合 職業接觸限值,均未達到行動水平; 對信邦裝飾9個存在噪聲崗位進行測量,結果6個崗位超過職業接觸限值,均為Ⅰ級噪聲作業;2個崗位符合職業接觸限值,但達到行動水平;1個崗位符合職業接觸限值,未達到行動水平。 對信邦裝飾1個存在高溫崗位進行測量,結果符合職業接觸限值。 5.對信邦裝飾職業病防護設施和應急救援設施進行16項檢查,14項符合有關標準規范要求,2項不符合;信邦裝飾職業病防護設施和應急救援設施符合有關標準規范要求。 6.信邦裝飾尚未開展職業健康監護工作,職業健康監護不符合《中華人民共和國職業病防治法》要求。 7.對信邦裝飾個人防護用品進行9項檢查,均符合有關職業病防治規范性文件、標準、規范要求;信邦裝飾個人防護用品符合有關職業病防治規范性文件、標準、規范要求。 8.對信邦裝飾輔助用室進行8項檢查,7項符合《工業企業設計衛生標準》要求, 1項不適用;信邦裝飾輔助用室符合《工業企業設計衛生標準》要求。 9.對信邦裝飾職業衛生管理情況進行25項檢查,17項符合有關法律法規標準規范要求,8項不符合;信邦裝飾職業衛生管理基本符合有關法律法規標準規范要求。 綜上所述,信邦裝飾職業病防治工作基本符合職業衛生國家法律、法規、標準、規范要求。 二、職業病危害風險分類 信邦裝飾所屬行業為:制造業/非金屬礦物制品制造/玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品制造/玻璃纖維及制品造業(行業分類代碼:C3061)。 信邦裝飾生產過程存在玻璃棉粉塵、甲醇、二氧化氮、一氧化碳、噪聲、高溫等職業病危害因素。按照《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健 〔2012〕73號)規定,信邦裝飾所屬行業職業病危害風險分類嚴重。 信邦裝飾不存在河北省安監局《關于轉發國家安全監管總局<關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監管職健〔2012〕90號)第三條第一款規定的調整職業病危害風險類別的條件。 秦皇島信邦裝飾材料制造有限公司職業病危害風險分類為嚴重。
|
附表 職業病危害因素檢測與作業分級結果
一、粉塵 | |||||||||||||||||||||
玻璃棉粉塵(總塵濃度PC-TWA 3mg/m3,PE 9mg/m3) | |||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間 h/d | 檢測結果 | ||||||||||||||||||
CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 檢測結論 | 作業分級 | ||||||||||||||||||
整經工 | 2#整經線頭位 | 0.43~0.60 | 2 | 0.50~0.63 | 0.48~0.55 | 符合 | 0 | ||||||||||||||
2#整經線中部 | 0.40~0.60 | 2 | |||||||||||||||||||
2#整經線尾部 | 0.43~0.63 | 4 | |||||||||||||||||||
小機臺織布工(東) | 0.40~0.70 | 8 | 0.57~0.70 | 0.53~0.62 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
小機臺織布工(西) | 0.37~0.60 | 8 | 0.46~0.60 | 0.40~0.55 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大機臺織布工1 | 0.50~0.63 | 8 | 0.57~0.63 | 0.53~0.60 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大機臺織布工2 | 0.40~0.60 | 8 | 0.47~0.60 | 0.43~0.53 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大機臺織布工3 | 0.40~0.60 | 8 | 0.50~0.60 | 0.46~0.54 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大機臺織布工4 | 0.40~0.53 | 8 | 0.47~0.53 | 0.43~0.50 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
上膠工 | 0.43~0.60 | 4 | 0.50~0.60 | 0.23~0.28 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
切割工 | 切割機 | 0.43~0.53 | 4 | 0.47~0.53 | 0.45~0.49 | 符合 | 0 | ||||||||||||||
包裝工位 | 0.40~0.50 | 4 | |||||||||||||||||||
二、化學物 | |||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h/d | CTWA mg/m3 | CSTEL mg/m3 | 結論 | 作業分級 | |||||||||||||||
一氧化碳(PC-TWA 20mg/m3,PC-STEL 30mg/m3) | |||||||||||||||||||||
上膠工 | 2.3~3.2 | 4 | 1.3~1.5 | 3.0~3.2 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
氮氧化物(PC-TWA 5mg/m3,PC-STEL 10mg/m3。最低檢出濃度0.0024 mg/m3。) | |||||||||||||||||||||
上膠工 | 0.04~0.05 | 4 | 0.02 | 0.04~0.05 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
甲醇(PC-TWA 25mg/m3,PC-STEL 50mg/m3。最低檢出濃度1.3 mg/m3。) | |||||||||||||||||||||
上膠工 | <1.3 |
行業動態報告公示
技術支持:艾米科技
|